貼面名稱 | 夾筋鋁箔貼面 | 阻燃夾筋鋁箔貼面 | 聚丙烯塑料貼面 | |||||||
貼面編號(hào) | F-1 | F-2 | F-3 | |||||||
外觀 | 銀色 | 銀色 | 銀色/白色 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 4層復(fù)合結(jié)構(gòu) | 4層復(fù)合結(jié)構(gòu) | 4層復(fù)合結(jié)構(gòu) | |||||||
·鋁箔面層 | ·鋁箔面層 | ·聚丙烯面層 | ||||||||
·粘結(jié)劑層 | ·粘結(jié)劑層 | ·粘結(jié)劑層 | ||||||||
·三向纖維層 | ·三向纖維層 | ·三向纖維層 | ||||||||
·牛皮紙層 | ·牛皮紙層 | ·聚丙烯面層 | ||||||||
物理性能 | 測(cè)試方法 | |||||||||
面密度 | 稱量 | 80g/m2 | 88g/m2 | 105g/m2 | ||||||
厚度 | 千分尺 | |||||||||
水汽滲透 | ASTM E96 A過程 | 3.5ng/N.s | 1.15ng/N.s | ≤5.75ng/N.s | ||||||
頂破強(qiáng)度 | ASTM D774 | 30N/m2 | 30N/m2 | 40N/m2 | ||||||
縱向抗拉強(qiáng)度 | ASTM C1136 | 4.2KN/m | 4.0KN/m | 5.4kN/m | ||||||
橫向抗張強(qiáng)度 | ASTM C1136 | 2.0KN/m | 2.0KN/m | 2.4kN/m | ||||||
耐老化性 | 30天49℃ 95%相對(duì)濕度 | |||||||||
抗低溫 | ASTM D1790 40℃,4小時(shí) | 無分層現(xiàn)象 | 無分層現(xiàn)象 | 無分層現(xiàn)象 | ||||||
無分層現(xiàn)象 | 無分層現(xiàn)象 | |||||||||
抗霉性 | ASTM C665 | |||||||||
耐滲水性 | 23℃24小時(shí) | |||||||||
反光性 | ASTMC523 | 反光 | 反光 | |||||||
防火性能 | UL723 | |||||||||
ASTM E84 | ||||||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 尚好 | 好 | 很好 | 尚好 | 好 | 很好 | 尚好 | 好 | 很好 | |
倉庫 | √ | √ | √ | |||||||
工業(yè)建筑 | √ | √ | √ | |||||||
商業(yè)大樓 | √ | √ | √ | |||||||
零售商店 | √ | √ | √ | |||||||
運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所 | √ | √ | √ |
南通乾業(yè)密封材料有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18069785號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32060102321005